Größentabelle

Woman

Man

ELBSAND Konfektionsgröße Brust Taille Hüfte
XS 34 78-81 62-65 89-92
S 36 82-85 66-69 93-96
M 38 86-89 70-73 97-99
XL 42 94-97 78-81 103-105
XXL 44 98-101 82-85 106-108
ELBSAND Konfektionsgröße Brust Taille Hüfte Schrittlänge Seitenlänge/Beinlänge Ärmellänge
XS 46 89-93 75-79 94-97 82 111 63,5
S 48 94-98 80-84 98-101 82,5 112 64
M 50 99-103 85-89 101-103 83 113 64,5
L 52 104-107 90-94 103-106 83,5 114 65
XL 54 108-111 95-99 106-109 84 115 65,5
XXL 56 112-115 100-103 109-112 84,5 116 66

RICHTIG MESSEN

a. Brustumfang
Unterhalb der Achseln an der breitesten Stelle des Oberkörpers

b. Taillenumfang
Über dem Bauchnabel

c. Hüftumfang
An der stärksten Stelle des Gesäßes

d. Schrittlänge
An der Innenseite des Beins vom Schritt bis zum Fußgelenkknochen (Knöchel)

e. Armlänge
Von Schulterspitze mit leicht angewinkeltem Arm bis zum Handgelenkknochen

f. Beinlänge
An der Außenseite des Beins von der Taille über die Hüfte bis unter den Fußgelenkknochen